| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ลิตยูมแบบชาร์จใหม่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนรถกอล์ฟ |
| เวลาชาร์จ | 6-8 ชั่วโมง |
| การคุ้มครอง | การชาร์จเกิน, การชาร์จเกิน, การชาร์จเกิน, วงจรสั้น |
| เวลาออก | 8-10 ชั่วโมง |
| โวลเตชั่น | 24V |
| การใช้งาน | คาร์ทกอล์ฟ |
| สี | สีดํา |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| วงจรชีวิต | 6000 ครั้ง |
| น้ําหนัก | 30 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20 °C-45 °C |
| แหล่งพลังงานรถกอล์ฟ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนรถกอล์ฟ |
| แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนรถกอล์ฟ |
การบรรจุและการจัดส่งแบตเตอรี่รถกอล์ฟลิตยูมไอออน
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ลิตยูมแบบชาร์จใหม่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนรถกอล์ฟ |
| เวลาชาร์จ | 6-8 ชั่วโมง |
| การคุ้มครอง | การชาร์จเกิน, การชาร์จเกิน, การชาร์จเกิน, วงจรสั้น |
| เวลาออก | 8-10 ชั่วโมง |
| โวลเตชั่น | 24V |
| การใช้งาน | คาร์ทกอล์ฟ |
| สี | สีดํา |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| วงจรชีวิต | 6000 ครั้ง |
| น้ําหนัก | 30 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20 °C-45 °C |
| แหล่งพลังงานรถกอล์ฟ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนรถกอล์ฟ |
| แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออนรถกอล์ฟ |
การบรรจุและการจัดส่งแบตเตอรี่รถกอล์ฟลิตยูมไอออน