| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| โลตชาร์จ | 4.35V |
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 232mA |
| ขณะการชาร์จสูงสุด | 580mA |
| กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 232mA |
| กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด | 580mA |
| ความดันตัดการปล่อย | 3.0V |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°45°C |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20°60°C |
| ขนาด | 79*70*19 มม. |
| ระเบียบสื่อสาร | I2C |
| ลักษณะสินค้า | เปลือกมีความแม่นยําสูง แลกเปลี่ยนง่าย |
A1: ชื่อแบรนด์ของแบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) คือ YUNFAN
A2: สถานที่กําเนิดของแบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) คือ เชียงใหม่
A3: แบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) มีการรับรอง CE,UL,RESH
A4: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของแบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) คือ 1 ชิ้น
A5: ราคาของแบตเตอรี่พิเศษที่กําหนดเอง (ใหม่) เป็นราคาถูก![]()
![]()
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| โลตชาร์จ | 4.35V |
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 232mA |
| ขณะการชาร์จสูงสุด | 580mA |
| กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 232mA |
| กระแสการปล่อยไฟฟ้าสูงสุด | 580mA |
| ความดันตัดการปล่อย | 3.0V |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°45°C |
| อุณหภูมิการปล่อย | -20°60°C |
| ขนาด | 79*70*19 มม. |
| ระเบียบสื่อสาร | I2C |
| ลักษณะสินค้า | เปลือกมีความแม่นยําสูง แลกเปลี่ยนง่าย |
A1: ชื่อแบรนด์ของแบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) คือ YUNFAN
A2: สถานที่กําเนิดของแบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) คือ เชียงใหม่
A3: แบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) มีการรับรอง CE,UL,RESH
A4: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของแบตเตอรี่พิเศษตามสั่ง (ใหม่) คือ 1 ชิ้น
A5: ราคาของแบตเตอรี่พิเศษที่กําหนดเอง (ใหม่) เป็นราคาถูก![]()
![]()