| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ / กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| ชื่อสินค้า | แบตเตอรี่ลิตยูมติดผนัง |
|---|---|
| วัสดุเปลือก |
ชาซีโลหะแผ่น
|
| ขนาดแบตเตอรี่ | 600 ((L) * 460 ((W) * 225 ((H) มม |
| กระแสการชําระไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 100A |
| การตัดความแรงดันการปล่อยของ BMS | 43.5V[2.8±0.08vpc][100±50ms] |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C ถึง 55°C |
| อุณหภูมิการปล่อย |
-20°C ถึง 60°C
|
| ค่าตัดอุณหภูมิสูง | 129.2°F[54°C] [ตามต้องการ] |
| วิธีการติดตั้ง |
เครื่องติดผนัง
|
| ใบรับรอง | ขนาดของเครื่องยนต์ |
![]()
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ / กล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| ชื่อสินค้า | แบตเตอรี่ลิตยูมติดผนัง |
|---|---|
| วัสดุเปลือก |
ชาซีโลหะแผ่น
|
| ขนาดแบตเตอรี่ | 600 ((L) * 460 ((W) * 225 ((H) มม |
| กระแสการชําระไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด | 100A |
| การตัดความแรงดันการปล่อยของ BMS | 43.5V[2.8±0.08vpc][100±50ms] |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C ถึง 55°C |
| อุณหภูมิการปล่อย |
-20°C ถึง 60°C
|
| ค่าตัดอุณหภูมิสูง | 129.2°F[54°C] [ตามต้องการ] |
| วิธีการติดตั้ง |
เครื่องติดผนัง
|
| ใบรับรอง | ขนาดของเครื่องยนต์ |
![]()