MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Call for pricing |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
ชื่อสินค้า | แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงาน |
---|---|
การป้องกันอุณหภูมิสูง | 60°C |
เติมค่าความร้อนต่ํา | -5°C |
ขนาด | 790*520*222 มิลลิเมตร |
วงจรการชาร์จ/การปล่อย | 6000+ |
น้ําหนัก | ประมาณ 73Kg |
วัสดุเปลือก | กล่องโลหะ |
สูงสุด.Cont.Discharge กระแส | 100A |
รูปแบบเซลล์ | LFP16S1P |
การสื่อสาร | สินค้าที่ได้รับการรับรอง |
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ซ้อนกันคือ YUNFAN
ตอบ: เลขรุ่นของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ติดกันเป็น FY-Battery
ตอบ: สถานที่กําเนิดของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ซ้อนอยู่คือ เชียงใหม่
ตอบ: แบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ซ้อนกันได้รับการรับรอง CE,UL,RESH
ตอบ: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ติดกันเป็น 1 ชิ้น
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Call for pricing |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
ชื่อสินค้า | แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงาน |
---|---|
การป้องกันอุณหภูมิสูง | 60°C |
เติมค่าความร้อนต่ํา | -5°C |
ขนาด | 790*520*222 มิลลิเมตร |
วงจรการชาร์จ/การปล่อย | 6000+ |
น้ําหนัก | ประมาณ 73Kg |
วัสดุเปลือก | กล่องโลหะ |
สูงสุด.Cont.Discharge กระแส | 100A |
รูปแบบเซลล์ | LFP16S1P |
การสื่อสาร | สินค้าที่ได้รับการรับรอง |
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ซ้อนกันคือ YUNFAN
ตอบ: เลขรุ่นของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ติดกันเป็น FY-Battery
ตอบ: สถานที่กําเนิดของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ซ้อนอยู่คือ เชียงใหม่
ตอบ: แบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ซ้อนกันได้รับการรับรอง CE,UL,RESH
ตอบ: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่ติดกันเป็น 1 ชิ้น