MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Bargain |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ / กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ขยับไปสู่ระดับการทํางานของพลังงานต่อไป ด้วยแบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 12V 70Ah ของเราจากยานน่องเที่ยวและการใช้ในเรือ ไปยังระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และระบบพลังงานสํารอง.
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อสินค้า | แพ็คแบตเตอรี่ |
ความดันชื่อ (V) | 12.8V |
ความจุ (Ah) | 70Ah@0.3C 25°C |
กระแสการชาร์จสูงสุด (A) | 70A |
ความดันตัดการปล่อย | 10.8V |
น้ําหนักของบรรจุ | 7.2 กิโลกรัม |
ขนาดแบตเตอรี่ | 260 ((L) * 168 ((W) * 209 ((H) มม |
ประเภทการป้องกัน | IP55 |
Home Battery Energy Storage ให้บริการด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการต่างๆ เพื่อให้ระบบของคุณทํางานได้ดีที่สุด
เพื่อรับรองการจัดส่งที่ปลอดภัยของ Home Battery Energy Storage ขั้นตอนการบรรจุและการจัดส่งดังต่อไปนี้ถูกใช้:
MOQ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Bargain |
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ / กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ขยับไปสู่ระดับการทํางานของพลังงานต่อไป ด้วยแบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 12V 70Ah ของเราจากยานน่องเที่ยวและการใช้ในเรือ ไปยังระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และระบบพลังงานสํารอง.
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อสินค้า | แพ็คแบตเตอรี่ |
ความดันชื่อ (V) | 12.8V |
ความจุ (Ah) | 70Ah@0.3C 25°C |
กระแสการชาร์จสูงสุด (A) | 70A |
ความดันตัดการปล่อย | 10.8V |
น้ําหนักของบรรจุ | 7.2 กิโลกรัม |
ขนาดแบตเตอรี่ | 260 ((L) * 168 ((W) * 209 ((H) มม |
ประเภทการป้องกัน | IP55 |
Home Battery Energy Storage ให้บริการด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการต่างๆ เพื่อให้ระบบของคุณทํางานได้ดีที่สุด
เพื่อรับรองการจัดส่งที่ปลอดภัยของ Home Battery Energy Storage ขั้นตอนการบรรจุและการจัดส่งดังต่อไปนี้ถูกใช้: