|
|
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| ชื่อ | มูลค่า |
|---|---|
|
ความต้านทานภายใน
|
≤ 50mΩ @AC 1kHz
|
|
ระดับการยืนยันตัวตน
|
ขนาดของเครื่องยนต์
|
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การคุ้มครอง | อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน |
| ประเภท | แบตเตอรี่รถยนต์ลิทธิียมออน |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0-45°C |
| ยี่ห้อ | ยุนฟาน |
| รูปแบบการชาร์จ | กระแสไฟฟ้าคงที่ ความดันคงที่ |
| วัสดุเปลือก | ABS+PC |
| เวลาชาร์จ | 2-3 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่รถไฟฟ้า | แบตเตอรี่รถยนต์ Li-ion, แบตเตอรี่เก็บพลังงาน Li-ion สําหรับรถยนต์ |
|
|
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | Call for pricing |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เพย์พาล |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000/วัน |
| ชื่อ | มูลค่า |
|---|---|
|
ความต้านทานภายใน
|
≤ 50mΩ @AC 1kHz
|
|
ระดับการยืนยันตัวตน
|
ขนาดของเครื่องยนต์
|
| การรับประกัน | 5 ปี |
| การคุ้มครอง | อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน อัตราการชาร์จเกิน |
| ประเภท | แบตเตอรี่รถยนต์ลิทธิียมออน |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0-45°C |
| ยี่ห้อ | ยุนฟาน |
| รูปแบบการชาร์จ | กระแสไฟฟ้าคงที่ ความดันคงที่ |
| วัสดุเปลือก | ABS+PC |
| เวลาชาร์จ | 2-3 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่รถไฟฟ้า | แบตเตอรี่รถยนต์ Li-ion, แบตเตอรี่เก็บพลังงาน Li-ion สําหรับรถยนต์ |